平成18・22年度授業改善アンケートの比較データです。
全体比較
| 科目 | 集計表・グラフ |
|---|---|
| 18年度と22年度の全体比較 | 全体集計表・グラフ(PDF) |
科目別全体比較
| 科目 | 集計表・グラフ |
|---|---|
| S:教科専攻科目 | 1. 集計表・グラフ(PDF) |
| Se:教育科学専攻科目 | 2. 集計表・グラフ(PDF) |
| Sc:幼児教育選修科目 | 3. 集計表・グラフ(PDF) |
| Si:情報専攻科目 | 4. 集計表・グラフ(PDF) |
| Ss:特別支援教育専攻科目 | 5. 集計表・グラフ(PDF) |
| Sh:養護教育専攻科目 | 6. 集計表・グラフ(PDF) |
| MS:専攻科目 | 7. 集計表・グラフ(PDF) |
| 自由科目 | 8. 集計表・グラフ(PDF) |
