令和3年度後期に行われた「授業改善のためのアンケート」の集計結果をお知らせいたします。
対象科目:共通科目、教科内容科目、専攻科目、教職科目、専攻科目(教育支援専門職養成課程)、教育支援専門職養成課程課程内共通科目、自由科目
全体集計表
| 授業科目 | 集計表・グラフ |
|---|---|
| 「授業改善のためのアンケート」全体 | 全体集計表・グラフ(PDF) |
科目別集計表
| 授業科目 | 集計表・グラフ |
|---|---|
| 1. 共通科目 (L,CJ,C,F,Sp) | 1.集計表・グラフ(PDF) |
| 2. 教科内容科目 (S2) | 2.集計表・グラフ(PDF) |
| 3. 専攻科目 (S,Se,Sc,Sl,Sj,Si,Ss,Sh) | 3.集計表・グラフ(PDF) |
| 4. 教職科目 (M1,M2,Mc,E,E選) | 4.集計表・グラフ(PDF) |
| 5. 専攻科目(教育支援専門職養成課程) (MS) | 5.集計表・グラフ(PDF) |
| 6. 教育支援専門職養成課程課程内共通科目 (BS) | 6.集計表・グラフ(PDF) |
| 7. 自由科目 | 7.集計表・グラフ(PDF) |
