平成31年度前期に行われた「授業改善のためのアンケート」の集計結果をお知らせいたします。
対象科目:教科専攻科目(S)、幼児教育選修科目(Sc)、教育科学専攻科目(Se)、生活科選修科目(Sl)、日本語教育選修科目(Sj)、情報専攻科目(Si)特別支援教育専攻科目(Ss)、養護教育専攻科目(Sh)、教育支援専門職養成課程の専攻科目(MS)、自由科目
全体集計表
| 授業科目 | 集計表・グラフ |
|---|---|
| 「授業改善のためのアンケート」全体 | 全体集計表・グラフ(PDF) |
科目別集計表
| 科目名 | 集計表・グラフ |
|---|---|
| 1. S 教科専攻科目(国語・書道) | 1. 集計表・グラフ(PDF) |
| 2. S 教科専攻科目(社会科) | 2. 集計表・グラフ(PDF) |
| 3. S 教科専攻科目(数学) | 3. 集計表・グラフ(PDF) |
| 4. S 教科専攻科目(理科) | 4. 集計表・グラフ(PDF) |
| 5. S 教科専攻科目(音楽) | 5. 集計表・グラフ(PDF) |
| 6. S 教科専攻科目(美術) | 6. 集計表・グラフ(PDF) |
| 7. S 教科専攻科目(保健体育) | 7. 集計表・グラフ(PDF) |
| 8. S 教科専攻科目(技術) | 8. 集計表・グラフ(PDF) |
| 9. S 教科専攻科目(家庭) | 9. 集計表・グラフ(PDF) |
| 10. S 教科専攻科目(英語) | 10. 集計表・グラフ(PDF) |
| 11. Sc 幼児教育選修科目 | 11. 集計表・グラフ(PDF) |
| 12. Se 教育科学専攻科目 | 12. 集計表・グラフ(PDF) |
| 13. Sl 生活科選修科目 | 13. 集計表・グラフ(PDF) |
| 14. Sj 日本語教育選修科目 | 14. 集計表・グラフ(PDF) |
| 15. Si 情報専攻科目 | 15. 集計表・グラフ(PDF) |
| 16. Ss 特別支援教育専攻科目 | 16. 集計表・グラフ(PDF) |
| 17. Sh 養護教育専攻科目 | 17. 集計表・グラフ(PDF) |
| 18. MS 専攻科目(心理) | 18. 集計表・グラフ(PDF) |
| 19. MS 専攻科目(福祉) | 19. 集計表・グラフ(PDF) |
| 20. MS 専攻科目(教育ガバナンス) | 20. 集計表・グラフ(PDF) |
