平成28年度前期に行われた「授業改善のためのアンケート」の最終集計結果をお知らせいたします。
全体集計表
| 授業科目 | 集計表・グラフ |
|---|---|
| 「授業改善のためのアンケート」全体(S,Se,Sc,Si,Ss,Sh,MS,LA,自由科目) | 全体集計表・グラフ(PDF) |
講座別集計表
| 講座名 | 集計表・グラフ |
|---|---|
| 1. 障害児教育 | 1. 集計表・グラフ(PDF) |
| 2. 幼児教育 | 2. 集計表・グラフ(PDF) |
| 3. 養護教育 | 3. 集計表・グラフ(PDF) |
| 4. 学校教育 | 4. 集計表・グラフ(PDF) |
| 5. 国語教育 | 5. 集計表・グラフ(PDF) |
| 6. 日本語教育 | 6. 集計表・グラフ(PDF) |
| 7. 社会科・地域社会 | 7. 集計表・グラフ(PDF) |
| 8. 外国語教育 | 8. 集計表・グラフ(PDF) |
| 9. 数学教育 | 9. 集計表・グラフ(PDF) |
| 10. 情報教育 | 10. 集計表・グラフ(PDF) |
| 11. 理科教育 | 11. 集計表・グラフ(PDF) |
| 12. 音楽教育 | 12. 集計表・グラフ(PDF) |
| 13. 美術教育 | 13. 集計表・グラフ(PDF) |
| 14. 保健体育 | 14. 集計表・グラフ(PDF) |
| 15. 技術教育 | 15. 集計表・グラフ(PDF) |
| 16. 家政教育 | 16. 集計表・グラフ(PDF) |
