平成27年度後期に行われた「授業改善のためのアンケート」の集計結果をお知らせいたします。
全体集計表
| 授業科目 | 集計表・グラフ |
|---|---|
| 「授業改善のためのアンケート」全体 (S2、M1、M2、Mc、E、E選) | 全体集計表・グラフ(PDF) |
科目別集計表
| 授業科目 | 集計表・グラフ |
|---|---|
| S2:教科研究科目 | 1. 集計表・グラフ(PDF) |
| M1:小学校の教科教育科目 | 2. 集計表・グラフ(PDF) |
| M2:中学校及び高等学校の教科教育科目 | 3. 集計表・グラフ(PDF) |
| Mc:保育内容研究科目 | 4. 集計表・グラフ(PDF) |
| E:教育科目 | 5. 集計表・グラフ(PDF) |
| E選:教育科目の選択科目 | 6. 集計表・グラフ(PDF) |
